 
  
 
  
????藍(lán)科高新在冶金機(jī)械領(lǐng)域擁有多年的深厚積累和經(jīng)驗(yàn)。我們的團(tuán)隊(duì)不僅精通油套管的生產(chǎn)工藝,還不斷追求產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新與優(yōu)化,致力于提升整個(gè)生產(chǎn)流程的效率和質(zhì)量。我公司油套管生產(chǎn)線及配套設(shè)備包括:鋼管吹吸灰成套設(shè)備(包括除塵機(jī)構(gòu)、步進(jìn)移料輔助機(jī)構(gòu)等)、鋼管測(cè)長(zhǎng)稱重噴標(biāo)成套設(shè)備(包括測(cè)長(zhǎng)機(jī)構(gòu)、稱重機(jī)構(gòu)、噴標(biāo)機(jī)構(gòu)、打標(biāo)機(jī)構(gòu)及涂色環(huán)色帶機(jī)構(gòu)等)、鋼管自動(dòng)碼垛成型打捆、水壓機(jī)、通徑機(jī)等設(shè)備。藍(lán)科高新可以提供成套的鋼管生產(chǎn)線,也可以提供單個(gè)工序的產(chǎn)品,如水壓機(jī)、擰接機(jī)、打包機(jī)等。
鋼管(油套管)生產(chǎn)線設(shè)備
1. Φ25——Φ340油套管生產(chǎn)線
擁有4萬(wàn)噸油管生產(chǎn)線、5萬(wàn)噸油管生產(chǎn)線、7萬(wàn)噸油管生產(chǎn)線等諸多業(yè)績(jī),根據(jù)用戶需求選型和配置。
2.鋼管吹吸灰設(shè)備(應(yīng)用場(chǎng)景:解決鋼管內(nèi)鐵屑、氧化鐵皮及灰塵等雜物的清除問(wèn)題,位于矯直機(jī)后、探傷機(jī)前工位,確保生產(chǎn)流程順暢進(jìn)行)
| 適應(yīng)管徑(mm) | Φ89~Φ219 | Φ114 ~Φ273 | Φ139.7~Φ340 | Φ325~Φ630 | 
| 鋼管長(zhǎng)度(m) | 5.8~12.5 | 5.8~13 | 5.8~13 | 12 | 
| 速率p/min | 4.00 | 4.00 | 4.0 | 11 | 
| 裝機(jī)功率(kw) | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 55 | 
| 外型尺寸mm*mm*mm | 14550*1120*3490 | 16300*1120*3490 | 17000*1120*3490 | 17000*1200*4000 | 
3.鋼管測(cè)長(zhǎng)稱重噴標(biāo)設(shè)備(應(yīng)用場(chǎng)景:適應(yīng)用戶的自動(dòng)化和智能化需求,將鋼管測(cè)長(zhǎng)、稱重、噴標(biāo)、涂色環(huán)設(shè)備形成全流程一體化)
| 型號(hào) | CCP-219 | CCP-180 | CCP-325 | CCP-630 | 
| 適應(yīng)管徑 | Φ26-Φ219mm | Φ48-Φ180mm | Φ159-Φ325mm | Φ325~Φ630mm | 
| 鋼管壁厚 | 1.65-22.23mm | 3.5~25 mm | 5~35 mm | 7~25mm | 
| 鋼管長(zhǎng)度 | 4-13m | 6-13m | 6-15m | 6-13m | 
| 字符高度 | 10-96mm | |||
| 噴標(biāo)點(diǎn)位 | 16點(diǎn)或32點(diǎn) | |||
| 噴印速度 | 0~120m/min | |||
| 稱重精度 | 國(guó)家商用三級(jí) | |||
| 測(cè)長(zhǎng)精度 | ±2 mm | |||
| 色環(huán)色帶 | 噴槍,UV固化速干 | |||
| 生產(chǎn)節(jié)奏 | ≥12秒/支 | ≥12秒/支 | ≥12秒/支 | ≥24秒/支 | 
| 外形尺寸 | 17800X1350X3080 | 17800X1350X3080 | 19800X1350X3080 | 17800X1450X3400 | 
4.鋼管成型打捆設(shè)備(應(yīng)用場(chǎng)景:對(duì)預(yù)精整后的鋼管進(jìn)行有序碼垛成型和打捆,打捆機(jī)具有自動(dòng)成型并進(jìn)行成捆稱重的功能)
| DKJ-219 | |
| 適應(yīng)管徑 | Φ89-Φ219mm | 
| 鋼管壁厚 | 4-25mm | 
| 成型方式 | 自動(dòng)、電磁吊 | 
| 成型形狀 | 六角形 | 
| 最大捆寬 | 700mm | 
| 打捆方式 | 手動(dòng)打捆 | 
| 剩磁 | ≤10GS | 
| 打捆節(jié)奏 | 20秒/道 | 
| 外形尺寸 | 42000X7000X4100 | 
5.鋼管水壓機(jī)(應(yīng)用場(chǎng)景:檢測(cè)冶金鋼管、石油套管、石油油管接箍與管體的密封性能以及管體的耐壓強(qiáng)度)
| 型號(hào) | 60.3-177.8 水壓機(jī) | 114-273 水壓機(jī) | 219-460 水壓機(jī) | 325-660 水壓機(jī) | 660-1300 水壓機(jī) | 
| 試驗(yàn)管徑mm | Φ60.3~Φ177.8 | Φ114~Φ273 | Φ219~Φ460 | Φ325~Φ660 | Φ660~Φ1300 | 
| 管長(zhǎng)范圍mm | 6000~12500 | 6000~13500 | 4500~14600 | 6000-12500 | 6000-12500 | 
| 設(shè)計(jì)壓力Mpa | 110 | 120 | 50 | 50 | 70 | 
| 保壓時(shí)間s | 5~300 (可調(diào)) | 5~300 (可調(diào)) | 5~300 (可調(diào)) | 5~300 (可調(diào)) | 5~300 (可調(diào)) | 
| 最高生產(chǎn)效率(根/小時(shí)) | 80 | 65 | 50 | 40 | 30 | 
| 裝機(jī)功率KW | 200 | 290 | 325 | 375 | 400 | 
| 管長(zhǎng)自適應(yīng)步距mm | 500 | 600 | 800 | 臺(tái)式輸送 | 下部進(jìn)料 | 
6.鋼管通徑機(jī)(應(yīng)用場(chǎng)景:對(duì)鋼管內(nèi)徑質(zhì)量及直線度進(jìn)行檢驗(yàn)的設(shè)備)
| 型號(hào) | TJ-340 | 
| 通徑管徑 | 60.3-340mm | 
| 鋼管壁厚 | 4-40mm | 
| 鋼管長(zhǎng)度 | 6-14m | 
| 儲(chǔ)氣罐容積 | 2m3 | 
| 結(jié)構(gòu)形式 | 龍門架型 | 
| 通徑介質(zhì) | 壓縮空氣 | 
| 生產(chǎn)率 | 100(Φ114.3)根/小時(shí) | 
