 
  
????藍科高新依托嚴苛環境下的儲運設備建造技術,在光熱發電(塔式、槽式)、CCUS、壓縮空氣儲能、火電靈活性改造、液氨儲運等行業實現成功應用,是新能源領域儲運工程的領跑者。截止2025年1月份已成功建造50多臺熔鹽儲罐。
| 光熱行業 | |||||||
| 序號 | 設備名稱 | 型號和規格 | 項目名稱 | 總容量 | 臺數 | 投運時間 | 備注 | 
| 1 | 冷熱熔鹽儲罐 | 直徑:33.04m高度:14.35m | 敦煌大成50MW線性菲涅爾式 | 10134m3 | 2 | 2019.12 | 運行良好 | 
| 2 | 冷熱熔鹽儲罐 | 直徑:37.39m? 高度:15m | 敦煌首航100MW塔式光熱電站 | 16655m3 | 2 | 2018.12 | 運行良好 | 
| 3 | 冷熱熔鹽儲罐 | 直徑42m??? 高度14.4m | 烏拉特中旗100MW槽式光熱電站 | 20000m3 | 2 | 2021.12 | 運行良好 | 
| 4 | 冷熱熔鹽儲罐 | 直徑45.06m? 高度15.4m | 迪拜700MW光熱+250MW光伏PT1/PT2/PT3 | 23676m3 | 11 | 2022.6 | 運行良好 | 
| 5 | 冷熱熔鹽儲罐 | 直徑:43m??? 高度:14.5m | 南非紅石100MW塔式 光熱發電項目 | 22676m3 | 2 | 2023.06 | 運行良好 | 
| 6 | 冷熱熔鹽儲罐 | 直徑:33.04m高度:14.35m | ??????????阿克塞110MW塔式?????????光熱發電項目 | 10134m3 | 2 | 2024.12 | 運行良好 | 
| 火電靈活改造 | |||||||
| 序號 | 設備名稱 | 型號和規格 | 項目名稱 | 總容量 | 臺數 | 投運時間 | 備注 | 
| 1 | 冷熱熔鹽儲罐 | 直徑10.5m | 濟寧華源火電靈活性改造 | 500?? m3 | 2 | 2024.06 | 運行良好 | 
| 2 | 冷熱熔鹽儲罐 | 直徑12.5m | 華能海門電廠靈活性改造 | 800?? m3 | 2 | 2024.10 | 運行良好 | 
| 鋼廠調峰改造 | |||||||
| 序號 | 設備名稱 | 型號和規格 | 項目名稱 | 總容量 | 臺數 | 投運時間 | 備注 | 
| 1 | 冷熱熔鹽儲罐 | 直徑10m | 山西建龍火電靈活性改造 | 500?? m3 | 2 | 2024.01 | 運行良好 | 
| 2 | 冷熱熔鹽儲罐 | 直徑10m | 永安鋼廠儲熱調峰 | 500?? m3 | 2 | 準備驗收 | 已進鹽 | 
| 3 | 冷熱熔鹽儲罐 | 直徑13.5m | 大昌鋼廠儲熱調峰 | 1200?? m3 | 2 | 工程收尾 | 預熱 | 
| 壓縮二氧化碳熔鹽儲能 | |||||||
| 序號 | 設備名稱 | 型號和規格 | 項目名稱 | 總容量 | 臺數 | 投運時間 | 備注 | 
| 1 | 冷熱熔鹽儲罐 | 直徑25m | 肥城壓縮二氧化碳熔鹽儲能項目 | 7000?? m3 | 2 | 設計階段 | 設計階段 | 
| 2 | 球形蒸汽蓄熱器 | 直徑10.7米 | 肥城壓縮二氧化碳熔鹽儲能項目 | 650m3 | 1 | 設計階段 | 設計階段 | 
| 新簽和正在執行的項目 | |||||||
| 序號 | 設備名稱 | 型號和規格 | 項目名稱 | 總容量 | 臺數 | 投運時間 | 備注 | 
| 1 | 冷熱熔鹽儲罐 | 直徑:28.6m 高度:15m | 三峽格爾木100MW塔式光熱發電項目 | 8500?? m3 | 2 | 工程收尾 | 化鹽 | 
| 2 | 冷熱熔鹽儲罐 | 直徑:31m 高度:14.5m | 中電建托克遜100MW塔式光熱電站 | 10000m3 | 2 | 主體完工 | 保溫 | 
| 3 | 冷熱熔鹽儲罐 | 直徑:31m 高度:14.5m | 吉西基地魯固直流100MW塔式光熱電站 | 10000m3 | 2 | 正在建設 | 罐體施工 | 
| 4 | 冷熱熔鹽儲罐 | 直徑:29m 高度:15m | 國投若羌100MW塔式光熱電站 | 9000m3 | 2 | 施工準備 | 設計階段 | 
| 5 | 冷熱熔鹽儲罐 | 直徑10m | 永安鋼廠儲熱調峰 | 500?? m3 | 2 | 準備驗收 | 已進鹽 | 
| 6 | 冷熱熔鹽儲罐 | 直徑:30m 高度:15m | 三峽哈密 100MW塔式光熱電站 | 11000m3 | 2 | 正在建設 | 基礎施工 | 
| 7 | 冷熱熔鹽儲罐 | 直徑:30m 高度:15m | 中電建共和 100MW塔式光熱電站 | 11000m3 | 2 | 正在建設 | 設計階段 | 
| 8 | 冷熱熔鹽儲罐 | 直徑:30m 高度:15m | 中電建通榆 100MW塔式光熱電站 | 11000m3 | 2 | 正在建設 | 設計階段 | 


